# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | আব্দুল্লাপুর এলজিইডির রাস্তা হতে পুলেন্ড দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার মাটি ভরাট। | 25-10-2018 | 31-12-2018 | ১নং | tr | ৪৩,৩০০/- | 31-12-2018 | বাস্তবায়িত |
42 | Construction of road culvert from Gobindpur LGED road to Chabu Mia's house. | 25-08-2019 | 30-06-2020 | ০৪ | lgsp | ৪০,০০০/- | 30-06-2020 | বাস্তবায়িত |
43 | Supply of Sanitary Ring Slaves to the poor people of No. 3 Tegharia Union. | 25-08-2019 | 30-06-2020 | সকল | adb | ১,৬৫,০০০/- | 30-06-2020 | বাস্তবায়িত |
44 | প্রকল্প ফাইল তৈরির স্টাম্প ক্রয়,কম্পোজ অন্যান্য ব্যয়ে | 20-05-2019 | ৬ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
45 | কাবিখা প্রকল্প সমূহ | kabikha | ৩০৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
46 | মজলিশপুর এল.জি.এস পি রাস্তা হতে ছেরাগ আলীর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান | 10-07-2019 | ৫ | kabikha | বাস্তবায়নাধীন | |||
47 | কাবিখা | |||||||
48 | এলজিডি | |||||||
49 | কাবিখা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS