ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক বাজেট
৩নং তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (কোড নংঃ-৯৫) উপজেলা/থানা ঃহবিগঞ্জ জেলা ঃহবিগঞ্জ।
অর্থ বৎসর ২০১৫- ২০১৬
খাতের নাম | ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বৎসরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট
| |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | - | - |
ব্যাংকে জমা | ৯,৪৫৯/- | ৫,৩৭০/- | ১৪,৮২৯/- | ১,০৬,৫৯৬/- | ৪৮,৬৬২/- |
মোট প্রারম্ভিক জের: | ৯,৪৫৯/- | ৫,৩৭০/- | ১৪,৮২৯/- | ১,০৬,৫৯৬/- | ৪৮,৬৬২/- |
প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | - |
কর ও রেট | ২,৬০,০০০/- | - | ২,৬০,০০/- | ১,৬০,০০০/- | ৩,২৮,৭৩৩/- |
ইজারা | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ২,১৫,০০০/- | - |
যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
নিবন্ধন কর | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - | ১৫,২৮০/- |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৩,৪০০/- |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি | - | - | - | ১৫,০০০/- | - |
জন্মনিবন্ধন ফি | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
সরকারী অনুদান - ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%) | ১৩,০০,০০০/- | - | ১৩,০০,০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
সরকারী অনুদান - সংস্থাপন | - | ৩,৬১,৯৭০/- | ৩,৬১,৯৭০/- | ৫,৭৯,৩০০/- | ৫,৭৯,৩০০/- |
সরকারী অনুদান - উন্নয়ন | - | ৭৩,৭৯,২৪০/- | ৭৩,৭৯,২৪০/- | ৬২,৯৫,০০০/- | ১৮,৪৬,০০/- |
স্থানীয় সরকার - জেলা পরিষদ অনুদান | - | - | - | - |
|
স্থানীয় সরকার - উপজেলা পরিষদ অনুদান | - | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | - | ১৩,৩১,১৫৬/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/- | - | ১,০০,০০০/- | ৮৮,৫০০/- | ১৯,৫৪৫/- |
সর্বমোট | ১৭,০৯,৪৫৯/- | ৮৫,৮১,৫৮০/- | ১,০২,৯১,০৩৯/- | ৮৫,১৯,৩৯৬/- | ৪৪,৮২,০৭৬/- |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সাধারণ সংস্থাপনঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৭৬,৭৭৫/- |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১,২৪,৫১৭/- | ২,৬৭,৮৪৩/- | ৩,৯২,৩৬০/- | ৪,২৩,৬০০/- | ৪,২৩,৬০০/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২৬,০০০/- | - | ২৬,০০০/- | ৮১,৫০০/- | - |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ২৪,০০০/- | - | ২৪,০০০/- | ৩০,০০০/- | - |
ডাক ও তার | - | - | - | ২০,০০০/- | - |
বিদ্যুৎ বিল | ১,৫০,০০০/- | - | ১,৫০,০০০/- | ১৭,০০০/- | - |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ৯০,০০০/- | - | ৯০,০০০/- | ৬৫,০০০/- | - |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৩২,০০০/- | ১,৫১,০৯০/- |
উন্নয়ন কাজঃ |
|
|
|
|
|
যোগাযোগ | ৭,০০,০০০/- | ৫৬,০০,০০০/- | ৬৩,০০,০০০/- | ৫৪,৫০,০০০/- | ২২,৫০,০০০/- |
স্বাস্থ্য | ৮০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | ৯,৮০,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
পানি সরবরাহ | ৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | - |
শিক্ষা | ১,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৩,৯১,৮৪০/- |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | - | - | ২০,০০০/- | - |
কৃষি এবং বাজার | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০০/- | ১,০০,০০০/- |
পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | - |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | - |
অন্যান্য | - | - | - | ৩৩,৭০০/- | - |
বিবিধ ঃ |
|
|
|
|
|
অডিট | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
অন্যান্য | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০ /- | ৩৭,০০০/- | - |
সমাপনী জেরঃ |
|
|
|
|
|
ব্যাংক | ৬৪২/- | ১,০৮,০৩৭/- | ১,০৮,৬৭৯/- | ১,২০,৮৯৬/- | ৫,৮৮,৭৭১/- |
নগদ | - | - | - | - | - |
সর্বমোট ব্যয় | ১৭,০৯,৪৫৯/- | ৮৫,৮১,৫৮০/- | ১,০২,৯১,০৩৯/- | ৮৫,১৯,৩৯৬/- | ৪৪,৮২,০৭৬/- |
(এস,এম,সোহান) (মোঃহুমায়ূন কবির)
সচিব চেয়ারম্যান ৩নং তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ৩নং তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
হবিগঞ্জ সদর,হবিগঞ্জ। হবিগঞ্জ সদর,হবিগঞ্জ।
৩নং তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
কার্যালয়
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
চেয়ারম্যান, সদস্য,সদস্য,সচিব,দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতর
মাসিক ও বাৎসরিক হিসাব বিবরণী
ক্র নং | পদের নাম | পদের সংখা | নাম | মূল বেতন/ভাতা | বাড়ি ভাড়া | চিকিৎসা ভাতা | টিপিন ভাতা | মহার্ঘ ভাতা | মাসিক বেতন | বাৎসরিক বেতন |
1. | চেয়ারম্যান | ০১ | মো:হুমায়ুন কবির | ৩,৫০০/= | - | - | - | - | ৩৫,০০/= | ৪২,০০০/= |
2. | ইউপি সচিব | ০১ | এস,এম,সোহান | ৫,২০০/= | ২৩৪০/= | ৭০০/= | ১৫০/= | ১১০০/= | ৯,৪৯০/= | ১,১৩,৮০০/= |
3. | সদস্য/সদস্যা | ১২ | মো:ইয়াকুব খান গং | ২,০০০/= | - | - | - | - | ২৪,০০০/= | ২,৮৮,০০০/= |
4. | দফাদার | ০১ | আঃ লতিফ | ২১,০০/= | - | - | - | - | ২১,০০/= | ২৫,২০০/= |
5. | মহলস্নাদার | ০৯ | শির মিয়া গং | ১৯,০০/= | - | - | - | - | ১৭,১০০/= | ২,০৫,২০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS