# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | আব্দুল্লাপুর এলজিইডির রাস্তা হতে পুলেন্ড দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার মাটি ভরাট। | ২৫-১০-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ১নং | টিআর | ৪৩,৩০০/- | ৩১-১২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৪২ | গোবিন্দপুর এলজিইডি রাস্তা হতে ছাবু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার কালভার্ট নিমার্ন। | ২৫-০৮-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ০৪ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | ৩০-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৪৩ | ৩ নং তেঘরিয়া ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারি রিং স্ল্যাভ সরবরাহ। | ২৫-০৮-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | সকল | এডিবি | ১,৬৫,০০০/- | ৩০-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | প্রকল্প ফাইল তৈরির স্টাম্প ক্রয়,কম্পোজ অন্যান্য ব্যয়ে | ২০-০৫-২০১৯ | ৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৪৫ | কাবিখা প্রকল্প সমূহ | কাবিখা | ৩০৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৪৬ | মজলিশপুর এল.জি.এস পি রাস্তা হতে ছেরাগ আলীর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান | ১০-০৭-২০১৯ | ৫ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪৭ | কাবিখা | |||||||
৪৮ | এলজিডি | |||||||
৪৯ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস