গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
রামপুর | ২,০৫২ জন | তেঘরিয়া | ৩৩৪০ জন |
টংগিরঘাট | ৮৪০ জন | কাকিয়ারআব্দা | ১১৫০ জন |
আব্দুল্লাপুর | ১২৪৫ জন | শিয়ালদাড়িয়া | ৭২০ জন |
গোবিন্দপুর | ৭৯৪ জন | পাঁচপাড়িয়া | ৬০৪৫ জন |
রামনগর | ৮৯২ জন | সৈয়দাবাদ | ৭৯০ জন |
নোয়াখাল | ৭৮০ জন | উ:তেঘরিয়া | ৮২০ জন |
মজলিশপুর | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
চরগাঁও | ৩,২৪০ জন | শিমেরগাঁও | ১১৩৮ জন |
দ:তেঘরিয়া | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস